DOLAR 18,8080 -0.07%
EURO 20,3052 -0.06%
ALTIN 1.127,49-0,07
BITCOIN 430867-2,23%
Mersin

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:38

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 559475 19389150 % -0.81324 15:08
  • Ethereum 38540 120248574.24083 % -0.45338 15:08
  • Tether 20.69 83184323407.657 % 1.40677 15:05
  • BNB 6339.09 157886280 % -0.27038 15:08
  • USD Coin 20.7 28914829517.312 % 1.90678 15:08
  • XRP 10.58 51983386003 % 4.3262 15:08
  • Cardano 7.74 35045020830.323 % 0.96093 15:08
  • Lido Staked Ether 38525 6928303.7605444 % -0.52801 15:08
  • Dogecoin 1.47 139574106383.7 % -0.02828 15:08
  • Polygon 18.41 9279469069.2849 % 1.00078 15:08
  • Solana 426.01 396592043.58789 % -0.48463 15:08
  • TRON 1.56 90231749571.867 % 0.86733 15:08
  • Polkadot 109.65 1237918229.4606 % -1.00071 15:08
  • Litecoin 1845.37 73042695.733471 % -1.0049 15:08
  • Binance USD 20.71 5211034161.66 % 1.63846 15:08
  • Shiba Inu 0.00017352 5.8934080289488E+14 % -2.0726 15:08
  • Avalanche 291.36 344003887.05759 % -1.11115 15:08
  • Dai 20.72 4625652780.4188 % 1.54247 15:05
  • Wrapped Bitcoin 560309 156348.6136025 % -0.85735 15:08
  • Uniswap 104.65 753766667 % 0.01388 15:08
  • Chainlink 133.88 517099971.23056 % 0.2682 15:08
  • LEO Token 72.62 930245176.9 % 1.33985 15:08
  • Cosmos Hub 217.51 292586163.82743 % -1.08586 15:08
  • OKB 936.75 60000000 % -2.46777 15:08
  • Toncoin 38.24 1473591410.7431 % 1.7527 15:08
  • Monero 3088.85 18147820.376415 % -0.98082 15:08
  • Ethereum Classic 371.82 141220823.67853 % 0.05957 15:08
  • Stellar 1.87 26813733029.977 % 3.17135 15:08
  • Bitcoin Cash 2333.97 19406674.896651 % 0.09255 15:08
  • Internet Computer 97.02 436388391.92728 % -1.90716 15:08
  • Filecoin 96.42 427338924 % -0.81146 15:08
  • Lido DAO 43.15 879328584.75669 % -3.54528 15:08
  • Quant 2411.81 14544176.164091 % 3.81197 15:08
  • Aptos 172.02 199007009.27855 % 0.1112 15:08
  • Hedera 1.065 31459374376.636 % -1.56664 15:08
  • Cronos 1.23 25263013692 % 0.43909 15:08
  • VeChain 0.423946 72714516834 % 0.64621 15:08
  • Arbitrum 23.96 1275000000 % -3.88797 15:08
  • NEAR Protocol 32.41 911050576.72125 % -1.91324 15:08
  • The Graph 2.79 8995973004.88 % 6.27166 15:08
  • ApeCoin 64.92 368593750 % -0.20689 15:08
  • Algorand 3.06 7244254785.17 % -0.84593 15:08
  • Pax Dollar 20.66 1019052720.4507 % 1.52847 15:08
  • Frax 20.67 1004141409.4088 % 1.70443 15:08
  • The Sandbox 11.07 1853581926.2233 % -1.33796 15:08
  • EOS 18.24 1107437505.4989 % -0.40457 15:08
  • MultiversX 760.36 25490440 % 1.52433 15:08
  • Rocket Pool 999.1 19401717.088445 % -0.98113 15:08
  • Aave 1326.28 14402543.240434 % -2.48347 15:08
  • Render 51.71 366385484.1088 % -2.68941 15:08
  • Optimism 28.31 644594782 % -6.75161 15:08
  • Fantom 6.48 2790762949.4079 % -2.96424 15:08
  • Decentraland 9.58 1824348087.2315 % -1.52189 15:08
  • Tezos 18.65 931682051.57925 % -1.84706 15:08
  • Theta Network 17.3 1000000000 % -1.93965 15:08
  • Stacks 12.4 1382419716.5502 % -3.93051 15:08
  • Axie Infinity 142.1 115661358.61362 % -1.04269 15:08
  • Rocket Pool ETH 41346 396541.4526048 % -0.5939 15:08
  • Flow 15.01 1036200000 % -1.8396 15:08
  • Synthetix Network 48.24 318226558.13952 % -1.93083 15:08
  • USDD 20.68 741339602.34508 % 1.55108 15:08
  • NEO 217.57 70530000 % -0.77324 15:08
  • ImmutableX 15.16 998882826.87002 % -4.31272 15:08
  • BitDAO 10.39 1453909315.2107 % -0.26263 15:08
  • KuCoin 153.27 96833502.456976 % 0.62345 15:08
  • GALA 0.603065 24028832819.507 % -0.9217 15:08
  • WhiteBIT Token 100.18 144118517.10815 % 0.69869 15:07
  • Radix 1.39 10181523555.022 % -2.74892 15:08
  • Curve DAO 16.97 819773907 % -1.70458 15:08
  • Gate 95.79 139018905.17891 % -3.19527 15:07
  • Bitget Token 9.41 1400001000 % 0.40848 15:08
  • Bitcoin SV 672.21 19266076.644239 % -3.42657 15:08
  • Conflux 5.95 2097547687.2652 % -6.92559 15:08
  • Injective 149.36 80005555.33 % -2.42157 15:08
  • Klaytn 3.85 3097515151.8294 % -1.50201 15:08
  • Maker 13216.9 901310.94728931 % 1.40912 15:08
  • Kava 21.77 545997095 % -4.80424 15:08
  • BitTorrent 1.217E-5 9.51421714286E+14 % -1.28315 15:08
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -4.0739 15:08
  • Chiliz 2.06 5344064580 % 0.59683 15:08
  • Casper Network 0.990899 11069444893 % -0.54887 15:08
  • Pepe 2.567E-5 4.2069E+14 % -7.14054 15:08
  • PAX Gold 40933 263471.548 % 1.98519 15:08
  • Sui 20.1 528273718 % -1.64308 15:08
  • Tokenize Xchange 130.95 79995999.945184 % -0.50179 15:05
  • Terra Luna Classic 0.00175127 5859811790788 % -0.623 15:08
  • Huobi 63.32 162336522.3 % -2.08754 15:08
  • XDC Network 0.737712 13839594593.25 % 15.40826 15:07
  • Mina Protocol 11.14 909583901.84004 % -3.22452 15:08
  • Tether Gold 40742 246524.33 % 2.14539 15:07
  • cETH 773.92 12761604.921093 % -0.51973 15:08
  • Frax Share 136.47 72208140.201412 % -0.40953 15:08
  • Dash 870.37 11303002.268683 % -1.72829 15:08
  • eCash 0.00050355 19402348423303 % -1.22151 15:08
  • GMX 1113.94 8755295.9011287 % -3.17972 15:08
  • Trust Wallet 22.16 416649900 % -0.27298 15:08
  • Frax Ether 38491 231563.62130114 % -0.65038 15:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.