DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20685723,67%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

20:08

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2054991 19693987 % 2.80258 16:13
  • Ethereum 101006 120104195.2868 % 1.32366 16:13
  • Tether 32.34 110769088394.97 % -0.03785 16:10
  • BNB 19093.39 153856150 % 1.88606 16:13
  • Solana 4713.22 447326134.12678 % 2.45998 16:13
  • USDC 32.36 33561797737.982 % 0.0631 16:13
  • XRP 17.31 55235913166 % 1.69655 16:13
  • Lido Staked Ether 100943 9349444.0777583 % 1.39693 16:13
  • Dogecoin 5.24 144146266383.7 % 15.73326 16:13
  • Toncoin 184.31 3473223588.631 % 3.3909 16:13
  • Cardano 15.11 35329386203.444 % -0.12736 16:13
  • Shiba Inu 0.00081886 5.8926327147021E+14 % 4.92598 16:13
  • Avalanche 1168.51 380320985.01455 % 2.50685 16:13
  • TRON 3.97 87523209919.643 % -0.55739 16:13
  • Wrapped Bitcoin 2054982 155284.90672143 % 3.03375 16:13
  • Polkadot 232.13 1359972952.2125 % -1.37883 16:13
  • Bitcoin Cash 15017.02 19701124.896651 % 3.33457 16:13
  • Chainlink 462.71 587099971.30834 % 2.37292 16:13
  • NEAR Protocol 221.12 1068535931.1952 % 0.66364 16:13
  • Polygon 23.78 9282943566.204 % 0.3647 16:13
  • Internet Computer 429.95 463450848.35235 % -2.77602 16:13
  • Litecoin 2659.58 74493289.483471 % 0.24174 16:13
  • Uniswap 243.32 753766667 % 0.72568 16:13
  • Fetch.ai 70.51 2521012371 % 3.80104 16:13
  • Dai 32.33 5414792391.906 % -0.01825 16:10
  • LEO Token 187.34 926485761.9 % -0.50216 16:13
  • Ethereum Classic 877.92 146881224.45861 % 1.84564 16:13
  • Hedera 3.54 35738891042.714 % -0.97083 16:13
  • Aptos 295.02 427819328.99548 % -0.55383 16:13
  • Pepe 0.00027563 4.2069E+14 % 6.06858 16:13
  • Cronos 4.33 26703833398.996 % -0.0601 16:13
  • Stacks 77.02 1458462275.601 % 8.77573 16:13
  • Mantle 34 3264441707.8368 % 1.50305 16:13
  • Cosmos Hub 283.2 390688369.81327 % -0.95508 16:13
  • Render 286.1 386976473.23564 % 8.77753 16:13
  • dogwifhat 108.28 998926392 % 11.93477 16:13
  • Filecoin 197.56 547466607 % 0.72647 16:13
  • Immutable 72.15 1456815249.3898 % -0.73759 16:13
  • Stellar 3.6 28929034827.837 % 0.11586 16:13
  • XT.com 101.8 1000000000 % 2.16214 16:12
  • Optimism 96.6 1045379867 % 4.45163 16:13
  • Wrapped eETH 104669 956021.91999357 % 1.36998 16:13
  • Renzo Restaked ETH 99421 996928.06059932 % 1.43078 16:13
  • OKB 1643.88 60000000 % 1.26397 16:13
  • Bittensor 14390.45 6702834 % 3.71697 16:13
  • Arbitrum 34.51 2653939384 % 0.13173 16:13
  • VeChain 1.2 72714516834 % 0.30818 16:13
  • Maker 94230 925319.40204408 % 4.50093 16:13
  • The Graph 9.04 9483115386.5235 % 4.27756 16:13
  • Kaspa 3.58 23485937678.287 % 1.73278 16:13
  • Sui 35.36 2339196965.7339 % -4.07974 16:13
  • Arweave 1149.91 65454185.538151 % -0.79187 16:13
  • Monero 4063.36 18147820.376415 % 0.34038 16:13
  • Injective 799.77 90542222.33 % 2.97991 16:13
  • Theta Network 70.65 1000000000 % 1.62789 16:13
  • Fantom 22.35 2803634835.5266 % -1.2346 16:13
  • FLOKI 0.00622836 9710790436675 % 12.56219 16:13
  • Lido DAO 67.52 892450911.18705 % -2.65346 16:13
  • Celestia 324.71 181810651.03753 % -1.07207 16:13
  • Core 66.19 885713956.63774 % 0.44552 16:13
  • Bonk 0.00088396 66295523592415 % -0.34906 16:13
  • THORChain 170.54 335551611 % -1.12681 16:13
  • Rocket Pool ETH 111751 512578.38433499 % 1.70712 16:13
  • Bitget Token 37.31 1400001000 % 1.60445 16:13
  • GALA 1.47 35112135323.108 % 2.20912 16:13
  • Sei 18.32 2800000000 % 0.41646 16:13
  • Algorand 6.26 8145287873.9873 % 0.73436 16:13
  • Quant 3360.7 14544176.164091 % -1.30651 16:13
  • Mantle Staked Ether 103751 467051.36995977 % 1.32054 16:13
  • WhiteBIT Coin 324.01 144118517.10815 % 0.31562 16:13
  • Jupiter 34.24 1350000000 % 0.78748 16:13
  • Flow 29.46 1499068195 % 0.86331 16:13
  • Beam 0.80573 53017312567.311 % -1.42764 16:13
  • Wormhole 23.59 1800000000 % -0.89641 16:13
  • Aave 2879.91 14812055.578332 % 1.40299 16:13
  • Bitcoin SV 2109 19696862.5 % 4.64097 16:13
  • BitTorrent 4.096E-5 9.68246428571E+14 % 2.21016 16:13
  • Flare 1.018 38776433259.919 % -0.14195 16:13
  • dYdX 70.39 558480505 % 0.4687 16:13
  • Zebec Protocol 0.758577 50883649370 % -0.23951 16:13
  • Ribbon Finance 39.92 962442151.09547 % 5.72208 16:13
  • Ethena 26.89 1425000000 % -3.426 16:13
  • NEO 541.87 70530000 % 1.79195 16:13
  • Ondo 26.45 1443764727.5882 % -1.61837 16:13
  • SingularityNET 29.15 1282172952.1534 % 4.05926 16:13
  • MultiversX 1335.92 26894348 % 0.7701 16:13
  • Gate 260.31 133588480.00483 % 2.40467 16:13
  • Axie Infinity 242.01 143951195.79441 % -0.83515 16:13
  • Chiliz 3.88 8888888888 % 0.97525 16:13
  • Worldcoin 165.67 202769543.68815 % 2.41301 16:13
  • The Sandbox 14.65 2257731926.2233 % 0.58375 16:13
  • Akash Network 139.35 234090486.76775 % 1.353 16:13
  • eCash 0.0016541 19697401548092 % 5.12576 16:13
  • Starknet 44.05 728000000 % 2.62814 16:13
  • KuCoin 332.83 95820962.288561 % 2.16706 16:13
  • Tokenize Xchange 393.29 79995999.945184 % 5.44573 16:11
  • Tezos 31.46 980602664.67701 % 0.39656 16:13
  • Helium 185.97 164469627.59484 % 5.55212 16:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.