DOLAR 32,3139 -0.12%
EURO 34,7989 -0.12%
ALTIN 2.404,420,47
BITCOIN 20751761,17%
Mersin
17°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2019498 19695356 % -1.33765 04:49
  • Ethereum 97272 120103321.1276 % -1.65875 04:48
  • Tether 32.23 110971000757.38 % -0.22198 04:45
  • BNB 18831.78 153856150 % -0.84169 04:49
  • Solana 4758 448100329.79584 % -4.85351 04:49
  • USDC 32.26 33234186106.325 % -0.14771 04:48
  • XRP 16.87 55235913166 % -2.98985 04:49
  • Lido Staked Ether 97300 9357882.5760192 % -1.62502 04:48
  • Dogecoin 4.85 144200956383.7 % -3.58122 04:48
  • Toncoin 187.39 3473390545.6258 % -0.04426 04:48
  • Cardano 14.26 35338629578.954 % -1.97284 04:48
  • Shiba Inu 0.00074258 5.8926317076663E+14 % -2.79631 04:49
  • Avalanche 1130.76 380603749.92469 % -5.2431 04:49
  • TRON 3.91 87507014446.221 % 2.17316 04:48
  • Wrapped Bitcoin 2019543 155304.87472143 % -1.22297 04:49
  • Polkadot 227.02 1361734486.6467 % -1.20015 04:49
  • Bitcoin Cash 15034.09 19702734.271651 % -1.26832 04:49
  • Chainlink 450.55 587099971.30834 % -2.61636 04:49
  • NEAR Protocol 231.53 1069646884.5339 % -4.0529 04:49
  • Polygon 22.17 9282943566.204 % -2.49552 04:48
  • Litecoin 2589.09 74506633.233471 % -0.49594 04:48
  • Fetch.ai 75.86 2521012371 % -3.16494 04:49
  • Internet Computer 400.65 463589552.35259 % -2.98727 04:48
  • Uniswap 237.62 753766667 % -1.99254 04:49
  • LEO Token 189.58 926464266.9 % 1.82268 04:48
  • Dai 32.22 5406244929.0114 % -0.14286 04:45
  • Ethereum Classic 891.72 146939991.64574 % 1.76067 04:49
  • Render 332.85 388643222.53646 % -0.80547 04:49
  • Hedera 3.44 35738891042.865 % -4.57141 04:48
  • Aptos 281.16 428379044.63644 % -2.8358 04:49
  • Cosmos Hub 289.77 390688369.81327 % -2.63541 04:48
  • Mantle 33.44 3264441707.8368 % -0.47586 04:48
  • Cronos 4.05 26712538489.649 % -3.98834 04:48
  • Pepe 0.00025733 4.2069E+14 % -2.57571 04:48
  • Filecoin 185.44 548512397 % -3.99345 04:49
  • Wrapped eETH 100859 1000810.4381217 % -1.35092 04:49
  • Stellar 3.48 28932008307.867 % -0.83151 04:49
  • Stacks 68.85 1458880828.814 % -3.20633 04:48
  • Immutable 68.86 1456815249.3898 % -0.41177 04:49
  • OKB 1624.15 60000000 % -0.72293 04:48
  • Renzo Restaked ETH 95669 996928.06059932 % -2.03366 04:49
  • dogwifhat 94.95 998926392 % -10.99313 04:49
  • Bittensor 13647.32 6725625 % -3.1596 04:48
  • Optimism 85.33 1045379867 % -3.32599 04:49
  • Arbitrum 33 2653939384 % -3.40341 04:49
  • Kaspa 3.63 23549074898.142 % 1.47896 04:48
  • The Graph 8.99 9483164962.0432 % -2.80098 04:48
  • Maker 90198 925426.40204408 % -0.00808 04:49
  • VeChain 1.14 72714516834 % -1.28335 04:48
  • Sui 34.38 2339196965.7339 % -5.11139 04:48
  • Arweave 1212.96 65454185.538151 % -9.10092 04:49
  • Monero 4164.8 18147820.376415 % -1.277 04:49
  • Ethena USDe 32.24 2293558874.8909 % -0.06773 04:48
  • Injective 779.46 90542222.33 % -3.36665 04:49
  • Theta Network 68.43 1000000000 % -4.61116 04:49
  • Fantom 21.63 2803634835.5266 % -3.23898 04:49
  • THORChain 175.8 335646651 % 0.66286 04:48
  • Lido DAO 63.85 892316108.03986 % 2.65228 04:48
  • Celestia 305.96 182249007.20191 % -3.81901 04:48
  • Rocket Pool ETH 107538 512845.41508401 % -1.71887 04:48
  • FLOKI 0.00552547 9710761902240 % -4.47016 04:48
  • Bonk 0.00077051 66295523592415 % -4.45168 04:48
  • Bitget Token 36.07 1400001000 % -2.70624 04:48
  • Core 56.83 886486970.64906 % -4.94424 04:48
  • GALA 1.41 35229840876.656 % -3.6635 04:49
  • Algorand 6.06 8148264094.4563 % -2.37566 04:48
  • Jupiter 35.1 1350000000 % -4.79556 04:49
  • Sei 16.8 2800000000 % -4.3759 04:49
  • Mantle Staked Ether 100038 465955.08064864 % -1.54851 04:48
  • WhiteBIT Coin 321.15 144118517.10815 % -0.72048 04:49
  • Quant 3129.35 14544176.164091 % -1.16681 04:49
  • Flow 28.13 1499068195 % -0.91678 04:49
  • Aave 2828.06 14812457.874414 % 0.37267 04:48
  • Ethena 29.19 1425000000 % 3.52089 04:49
  • Beam 0.777144 53081229862.702 % -1.92883 04:48
  • SingularityNET 31.53 1282172952.1534 % -2.39233 04:48
  • Bitcoin SV 2039.37 19698446.875 % -1.50026 04:48
  • Worldcoin 187.21 205555908.14527 % -5.5393 04:48
  • BitTorrent 3.899E-5 9.68246428571E+14 % -1.27863 04:48
  • Ribbon Finance 38.66 964825959.69197 % -2.05132 04:48
  • Wormhole 20.98 1800000000 % 1.42253 04:48
  • Zebec Protocol 0.736309 50883649370 % -4.30244 04:49
  • dYdX 66.78 558480505 % -4.09237 04:48
  • Ondo 25.64 1443764727.5882 % -4.43191 04:48
  • Flare 0.925273 38732915548.465 % -3.72501 04:49
  • Chiliz 4.02 8888888888 % 1.59914 04:48
  • NEO 502.83 70530000 % -1.9366 04:49
  • MultiversX 1268.59 26910509 % -1.81573 04:49
  • Gate 261.32 130359277.55887 % -0.78127 04:48
  • Akash Network 144.21 234090486.76775 % -6.94774 04:49
  • Axie Infinity 232.33 144455322.8254 % -1.13483 04:48
  • KuCoin 336.57 95820962.288561 % -1.31613 04:48
  • The Sandbox 13.88 2265731926.2233 % -2.25147 04:48
  • eCash 0.00155323 19698995298092 % -2.37066 04:49
  • Tokenize Xchange 382.17 79995999.945184 % -1.56782 04:48
  • Tezos 30.12 980993499.56229 % 0.05657 04:49
  • Marinade Staked SOL 5681.14 5174805 % -4.20039 04:48
  • EOS 25.56 1149496753.8207 % -1.82184 04:49
  • Starknet 39.82 728000000 % -4.60392 04:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.